상품 정보
상품 상세설명
절수 | 가격(원) | 손잡이대 (뒷마개별도) |
가격(원) |
#1 | 8,000 | 19B | 43,000 |
#2 | 9,000 | 23B | 47,000 |
#3 | 10,000 | 27B | 50,000 |
#4 | 16,000 | 30B | 52,000 |
#5 | 19,000 | 34B | 56,000 |
#6 | 23,000 | 38B | 57,000 |
#7 | 28,000 | 42B | 61,000 |
#8 | 32,000 | ||
#9 | 35,000 | ||
#10 | 39,000 | ||
#11 | 45,000 | ||
#12 | 49,000 | 뒷마개 | 5,000 |
#13 | 52,000 | 낚시대집 | 8,000 |
상품 정보 고시
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
관련상품
-
9,000원
-
51,000원
-
88,000원
사용후기
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.