상품 정보
상품 상세설명
** 칸수별로 수릿대가 모두 호환되지 않습니다.
추가옵션에서 수릿대칸수 선택해주시기 바랍니다.**
추가옵션에서 수릿대칸수 선택해주시기 바랍니다.**
절수 | 가격(원) | 손잡이대(하캡별도) | 가격(원) |
#1 | 6,000 | 5B(16칸) | 25,000 |
#2 | 10,000 | 6B(18/20칸) | 27,000 |
#3 | 11,000 | 7B(22/24칸) | 28,000 |
#4 | 12,000 | 8B(26/28칸) | 30,000 |
#5 | 15,000 | 9B(30/32칸) | 33,000 |
#6 | 18,000 | 10B(34/36칸) | 35,000 |
#7 | 20,000 | 11B(38/40칸) | 37,000 |
#8 | 23,000 | 12B(42/44칸) | 39,000 |
#9 | 26,000 | 13B(46/48칸) | 42,000 |
#10 | 29,000 | 14B(50/52칸) | 44,000 |
#11 | 33,000 | 15B(54/56칸) | 47,000 |
#12 | 37,000 | 16B(58/60칸) | 50,000 |
#13 | 40,000 | ||
#14 | 43,000 | 뒷마개(하캡) | 5,000 |
#15 |
46,000 | 낚시대집 | 10,000 |
상품 정보 고시
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
관련상품
-
통초릿대 규격 : 3.3파이80,000원
사용후기
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.